| L | weight | |
| T6 | 1 m | 91 g/m |
| Ø A | weight | |
| LT6 A | 6 | 7 g |
| LT6 B | 8.5 | 7 g |
| Ø A | weight | |
| LT6 C | 6 | 11 g |
| LT6 D | 8.5 | 10 g |
| LT6 E |
| 11g |
| for grabber | weight | |
| LT6 F | Ø 20 | 8 g |
| for grabber | weight | |
| LT6 G | Ø 20 | 13 g |
| L2T6 A |
| 8 g |
| Ø A | weight | |
| L2T6 B | 6 | 17 g |
| L2T6 C | 8.5 | 16 g |
| L2T6 D |
| 23 g |